Pomm'Poire® - Soutien-gorge avec armatures
Imprime bleu
L'imprimé noir/jaune est à associer avec la culotte WHELENA pour un total look.
Très beau soutien-gorge en dentelle avec armatures et de forme emboîtante. Les bonnets sont doublés de tulle pour être confortables sur la peau. Tissu en microfibre stretch pour plus de confort. Dos cheminée, bretelles élargies réglables pour équilibrer la posture. Joli noeud décoratif en satin à l'entre-seins. Bretelles larges et réglables. Fermeture au dos avec 3 agrafes et 3 positions. La marque Pomm'Poire® est une enseigne Française qui prône l'inclusivité et la féminité !
Le tableau ci-dessous vous aidera à vous y retrouver, pour choisir le plus judicieusement possible le soutien-gorge qui vous conviendra le mieux.
Mesurez votre tour de poitrine avec votre soutien-gorge. La différence entre le tour de poitrine et le dessous de poitrine détermine la profondeur des bonnets.
Une différence de 15cm correspond au bonnet B, une différence de 17cm correspond au bonnet C, une différence de 19cm correspond au bonnet D, une différence de 21cm correspond au bonnet E, une différence de 23cm correspond au bonnet F.
Si vous hésitez entre 2 tailles, prenez la plus grande.
la mesure doit être prise sur la partie la plus large de la poitrine.
prendre la mesure du tour du corps bien horizontalement sous la poitrine
TAILLE À COMMANDER |
tour de poitrine (en cm) |
dessous de poitrine (en cm) |
---|---|---|
85 B | 84 - 86 | 68 - 72 |
90 B | 89 - 91 | 73 - 77 |
95 B | 94 - 96 | 78 - 82 |
100 B | 99 - 101 | 83 - 87 |
105 B | 104 - 106 | 88 - 92 |
110 B | 109 - 111 | 93 - 97 |
115 B | 114 - 116 | 98 - 102 |
120 B | 119 - 121 | 103 - 107 |
125 B | 124 - 128 | 108 - 112 |
130 B | 129 - 131 | 113 - 117 |
135 B | 134 - 136 | 118 - 122 |
140 B | 139 - 141 | 123 - 127 |
85 C | 86 - 88 | 68 - 72 |
90 C | 91 - 93 | 73 - 77 |
95 C | 96 - 98 | 78 - 82 |
100 C | 101 - 103 | 83 - 87 |
105 C | 106 - 108 | 88 - 92 |
110 C | 111 - 113 | 93 - 97 |
115 C | 116 - 118 | 98 - 102 |
120 C | 121 - 123 | 103 - 107 |
125 C | 126 - 128 | 108 - 112 |
130 C | 131 - 133 | 113 - 117 |
135 C | 136 - 138 | 118 - 122 |
140 C | 141 - 143 | 123 - 127 |
90 D | 93 - 95 | 73 - 77 |
95 D | 98 - 100 | 78 - 82 |
100 D | 103 - 105 | 83 - 87 |
105 D | 108 - 110 | 88 - 92 |
110 D | 113 - 115 | 93 - 97 |
115 D | 118 - 120 | 98 - 102 |
120 D | 123 - 125 | 103 - 107 |
125 D | 128 - 130 | 108 - 112 |
130 D | 133 - 135 | 113 - 117 |
135 D | 138 - 140 | 118 - 122 |
140 D | 143 - 145 | 123 - 127 |
95 E | 100 - 102 | 78 - 82 |
100 E | 105 - 107 | 83 - 87 |
105 E | 110 - 112 | 88 - 92 |
110 E | 115 - 117 | 93 - 97 |
115 E | 120 - 122 | 98 - 102 |
120 E | 125 - 127 | 103 - 107 |
125 E | 130 - 132 | 108 - 112 |
130 E | 135 - 137 | 113 - 117 |
135 E | 140 - 142 | 118 - 122 |
140 E | 145 - 147 | 123 - 127 |
95 F | 102 - 104 | 78 - 82 |
100 F | 107 - 109 | 83 - 87 |
105 F | 112 - 114 | 88 - 92 |
110 F | 117 - 119 | 93 - 97 |
115 F | 122 - 124 | 98 - 102 |
120 F | 127 - 129 | 103 - 107 |
125 F | 132 - 134 | 108 - 112 |
130 F | 137 - 139 | 113 - 117 |
135 F | 142 - 144 | 118 - 122 |
140 F | 147 - 149 | 123 - 127 |
À domicile
En bureau de poste
En point relais
Livraison standard sous 8 jours gratuite dès 60€ avec votre code privilège WBK1, sinon 6,49€
Livraison Colissimo en 2-4 jours, 9,99€
Retours jusqu'à 30 jours après réception. Étiquette de retour jointe à la commande.
Retour facile boîte aux lettres. Frais de retour : 3,90€
À domicile
Livraison standard à domicile par la Poste : 9,99€
Frais de dédouanement : 10% du montant de la commande
Vous payerez les frais de retour selon le montant de l’envoi par la Poste
On a sûrement déjà la réponse !
Notre équipe de service client située en France vous répond dans les meilleurs délais.
Vous pouvez nous contacter :
Par téléphone :
du lundi au vendredi de 8h à 19h
et samedi de 9h à 18h
Par e-mail :
Envoyez-nous un message.
Nos conseillères vous recontacteront
dans les plus brefs délais.